Temporada de Cruzeiros 2026/2027 impulsiona o comércio e o turismo
Com previsão de movimentar mais de 900 mil pessoas até abril de 2027, a temporada de cruzeiros aquece vendas no varejo, bares, restaurantes e serviços da cidade.
A temporada de cruzeiros marítimos 2026/2027 já está movimentando o Porto de Santos e abre um ciclo estratégico de oportunidades para o comércio, a gastronomia, a hotelaria e o setor de serviços da cidade. Com operação estendida até 4 de abril de 2027, o calendário prevê 164 escalas de 10 transatlânticos, pertencentes a sete companhias marítimas, ao longo de mais de cem dias de atividade no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini (Concais).

Consolidado como o principal porto de cruzeiros do Brasil — concentrando cerca de 60% dos embarques nacionais —, Santos deve registrar um fluxo superior a 900 mil pessoas entre embarques, desembarques e passageiros em trânsito, o que representa um crescimento projetado acima de 10% em relação ao ciclo anterior.
O impacto direto no varejo e nos serviços locais
Para os lojistas e empreendedores santistas, a passagem dos transatlânticos vai muito além do movimento na faixa portuária. Levantamentos do setor de turismo e da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (CLIA Brasil) apontam indicadores expressivos de consumo na cidade:
Ticket médio elevado: O gasto médio estimado por cruzeirista nas cidades de embarque e desembarque, como Santos, é de R$ 962,55.
Forte propensão às compras: Cerca de 55,6% dos passageiros fazem compras no comércio local durante sua passagem pela cidade.
Circulação turística: Aproximadamente 71,6% dos visitantes realizam passeios turísticos em Santos antes de embarcar ou após o desembarque.
Geração de renda: A cadeia produtiva ligada à temporada estima a movimentação de cerca de 40 mil empregos diretos, indiretos e induzidos em toda a região.
Perfil do público e novidades da temporada
Conhecer quem desembarca no Concais ajuda o comerciante a preparar seu estoque, vitrine e atendimento. Segundo os dados apresentados no alinhamento da temporada, o público cruzeirista tem idade média de 45 anos (com 74% concentrados na faixa entre 26 e 55 anos), sendo 54,6% mulheres. Além disso, 85,8% viajam acompanhados — perfil que favorece compras para a família, presentes, itens de conveniência, moda praia, alimentação fora do lar e serviços de transporte.
Entre os destaques operacionais deste ciclo está a estreia da armadora espanhola Corazul Cruceros no mercado brasileiro, que iniciou a temporada santista com o navio Buenavista, além de escalas de cabotagem de embarcações como MSC Divina, MSC Virtuosa, MSC Musica, MSC Seaview e Costa Diadema. Nas rotas internacionais de longo curso, Santos também recebe os transatlânticos Zaandam, Queen Anne, Azamara Journey e Insignia, ampliando a circulação de turistas estrangeiros pelo Centro Histórico, orla e centros comerciais.

Como o comércio de Santos pode aproveitar o fluxo
Para transformar o alto volume de visitantes em vendas reais, a CDL Santos destaca práticas recomendadas para os estabelecimentos da cidade nos dias de atracação:
Atendimento ágil e acolhedor: Passageiros em trânsito ou aguardando horário de embarque têm janela de tempo reduzida; agilidade no caixa e sinalização clara nos pontos de venda fazem diferença na decisão de compra.
Comunicação bilíngue básica: Com a presença de navios de longo curso e tripulações internacionais, cardápios, etiquetas e atendimento básico em inglês e espanhol ampliam a conversão.
Produtos com identidade local e praticidade: Lembranças de Santos, cafés especiais, moda resort, acessórios de viagem e itens de farmácia/conveniência estão entre os itens mais procurados antes do embarque.
Integração com a agenda da cidade: Acompanhar o calendário de atracações do Concais e eventos paralelos — como as edições do Santos Sunset — permite planejar escalas de equipe e promoções pontuais nos dias de maior movimento.
Confira a programação dos Navios
Empresa - Navio | Dia Chegada | Hora Chegada | Dia Saída | Hora Saída |
Corazul - Buenavista | 28/10/2026 (Qua) | 15:30 | 30/10/2026 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 02/11/2026 (Seg) | 10:00 | 02/11/2026 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 06/11/2026 (Sex) | 08:00 | 06/11/2026 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 09/11/2026 (Seg) | 10:00 | 09/11/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 15/11/2026 (Dom) | 10:00 | 16/11/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 16/11/2026 (Seg) | 08:00 | 17/11/2026 (Ter) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 20/11/2026 (Sex) | 08:00 | 20/11/2026 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 20/11/2026 (Sex) | 08:00 | 20/11/2026 (Sex) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 23/11/2026 (Seg) | 08:00 | 23/11/2026 (Seg) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 23/11/2026 (Seg) | 08:00 | 23/11/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 23/11/2026 (Seg) | 09:00 | 23/11/2026 (Seg) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 26/11/2026 (Qui) | 08:00 | 26/11/2026 (Qui) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 26/11/2026 (Qui) | 08:00 | 26/11/2026 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 26/11/2026 (Qui) | 09:00 | 26/11/2026 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Seaview | 28/11/2026 (Sáb) | 08:00 | 29/11/2026 (Dom) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 29/11/2026 (Dom) | 08:00 | 29/11/2026 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 29/11/2026 (Dom) | 08:00 | 29/11/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 30/11/2026 (Seg) | 08:00 | 30/11/2026 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 30/11/2026 (Seg) | 10:00 | 30/11/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 02/12/2026 (Qua) | 06:00 | 02/12/2026 (Qua) | 18:00 |
MSC - MSC Seaview | 02/12/2026 (Qua) | 07:00 | 02/12/2026 (Qua) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 03/12/2026 (Qui) | 08:00 | 03/12/2026 (Qui) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 03/12/2026 (Qui) | 08:00 | 03/12/2026 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 03/12/2026 (Qui) | 08:00 | 03/12/2026 (Qui) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 04/12/2026 (Sex) | 09:00 | 04/12/2026 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Seaview | 05/12/2026 (Sáb) | 06:00 | 05/12/2026 (Sáb) | 17:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 05/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 05/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 06/12/2026 (Dom) | 08:00 | 06/12/2026 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 06/12/2026 (Dom) | 08:00 | 06/12/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 06/12/2026 (Dom) | 08:00 | 06/12/2026 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 07/12/2026 (Seg) | 10:00 | 07/12/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 09/12/2026 (Qua) | 08:00 | 09/12/2026 (Qua) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 10/12/2026 (Qui) | 08:00 | 10/12/2026 (Qui) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 10/12/2026 (Qui) | 08:00 | 10/12/2026 (Qui) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 11/12/2026 (Sex) | 09:00 | 11/12/2026 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 12/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 12/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 12/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 12/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 13/12/2026 (Dom) | 08:00 | 13/12/2026 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 13/12/2026 (Dom) | 08:00 | 13/12/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Seaview | 13/12/2026 (Dom) | 08:00 | 13/12/2026 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 14/12/2026 (Seg) | 10:00 | 14/12/2026 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 15/12/2026 (Ter) | 08:00 | 15/12/2026 (Ter) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 17/12/2026 (Qui) | 08:00 | 17/12/2026 (Qui) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 17/12/2026 (Qui) | 08:00 | 17/12/2026 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 18/12/2026 (Sex) | 08:00 | 18/12/2026 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 18/12/2026 (Sex) | 09:00 | 18/12/2026 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 19/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 19/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 20/12/2026 (Dom) | 08:00 | 20/12/2026 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 20/12/2026 (Dom) | 08:00 | 20/12/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 20/12/2026 (Dom) | 09:00 | 20/12/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 21/12/2026 (Seg) | 08:00 | 21/12/2026 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 21/12/2026 (Seg) | 10:00 | 21/12/2026 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 26/12/2026 (Sáb) | 07:00 | 26/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 26/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 26/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 26/12/2026 (Sáb) | 08:00 | 26/12/2026 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 27/12/2026 (Dom) | 08:00 | 27/12/2026 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 27/12/2026 (Dom) | 08:00 | 27/12/2026 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 29/12/2026 (Ter) | 08:00 | 29/12/2026 (Ter) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 30/12/2026 (Qua) | 09:00 | 30/12/2026 (Qua) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 02/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 02/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 02/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 02/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 03/01/2027 (Dom) | 08:00 | 03/01/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 03/01/2027 (Dom) | 08:00 | 03/01/2027 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 04/01/2027 (Seg) | 07:00 | 04/01/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 05/01/2027 (Ter) | 08:00 | 05/01/2027 (Ter) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 08/01/2027 (Sex) | 08:00 | 08/01/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 09/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 09/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 10/01/2027 (Dom) | 08:00 | 10/01/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 10/01/2027 (Dom) | 08:00 | 10/01/2027 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 11/01/2027 (Seg) | 07:00 | 11/01/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 11/01/2027 (Seg) | 08:00 | 11/01/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 14/01/2027 (Qui) | 08:00 | 14/01/2027 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 16/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 16/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 17/01/2027 (Dom) | 08:00 | 17/01/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 17/01/2027 (Dom) | 08:00 | 17/01/2027 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Seaview | 17/01/2027 (Dom) | 08:00 | 17/01/2027 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 18/01/2027 (Seg) | 07:00 | 18/01/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 20/01/2027 (Qua) | 08:00 | 20/01/2027 (Qua) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 23/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 23/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 23/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 23/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 24/01/2027 (Dom) | 08:00 | 24/01/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 24/01/2027 (Dom) | 08:00 | 24/01/2027 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 25/01/2027 (Seg) | 07:00 | 25/01/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 26/01/2027 (Ter) | 08:00 | 26/01/2027 (Ter) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 29/01/2027 (Sex) | 08:00 | 29/01/2027 (Sex) | 17:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 30/01/2027 (Sáb) | 08:00 | 30/01/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 31/01/2027 (Dom) | 08:00 | 31/01/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 31/01/2027 (Dom) | 08:00 | 31/01/2027 (Dom) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 01/02/2027 (Seg) | 07:00 | 01/02/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 01/02/2027 (Seg) | 08:00 | 01/02/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 05/02/2027 (Sex) | 08:00 | 05/02/2027 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 05/02/2027 (Sex) | 09:00 | 05/02/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 06/02/2027 (Sáb) | 08:00 | 06/02/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 07/02/2027 (Dom) | 08:00 | 07/02/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 07/02/2027 (Dom) | 08:00 | 07/02/2027 (Dom) | 18:00 |
Cunard - Queen Anne | 09/02/2027 (Ter) | 07:00 | 09/02/2027 (Ter) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 09/02/2027 (Ter) | 08:00 | 09/02/2027 (Ter) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 12/02/2027 (Sex) | 07:00 | 12/02/2027 (Sex) | 18:00 |
Azamara - Azamara Journey | 12/02/2027 (Sex) | 08:00 | 12/02/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 12/02/2027 (Sex) | 08:00 | 12/02/2027 (Sex) | 17:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 13/02/2027 (Sáb) | 08:00 | 13/02/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 14/02/2027 (Dom) | 08:00 | 14/02/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 14/02/2027 (Dom) | 08:00 | 14/02/2027 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 15/02/2027 (Seg) | 08:00 | 15/02/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 15/02/2027 (Seg) | 10:00 | 15/02/2027 (Seg) | 18:00 |
Holland America - Zaandam | 18/02/2027 (Qui) | 08:00 | 18/02/2027 (Qui) | 20:00 |
MSC - MSC Divina | 19/02/2027 (Sex) | 08:00 | 19/02/2027 (Sex) | 17:00 |
Corazul - Buenavista | 19/02/2027 (Sex) | 09:00 | 19/02/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 20/02/2027 (Sáb) | 08:00 | 20/02/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 21/02/2027 (Dom) | 08:00 | 21/02/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 21/02/2027 (Dom) | 08:00 | 21/02/2027 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 22/02/2027 (Seg) | 08:00 | 22/02/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 22/02/2027 (Seg) | 10:00 | 22/02/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 25/02/2027 (Qui) | 08:00 | 25/02/2027 (Qui) | 19:00 |
Corazul - Buenavista | 26/02/2027 (Sex) | 09:00 | 26/02/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 27/02/2027 (Sáb) | 08:00 | 27/02/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 28/02/2027 (Dom) | 08:00 | 28/02/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 28/02/2027 (Dom) | 08:00 | 28/02/2027 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 01/03/2027 (Seg) | 06:00 | 01/03/2027 (Seg) | 17:00 |
Corazul - Buenavista | 01/03/2027 (Seg) | 10:00 | 01/03/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 04/03/2027 (Qui) | 08:00 | 04/03/2027 (Qui) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 05/03/2027 (Sex) | 09:00 | 05/03/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 06/03/2027 (Sáb) | 08:00 | 06/03/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 07/03/2027 (Dom) | 08:00 | 07/03/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Seaview | 07/03/2027 (Dom) | 08:00 | 07/03/2027 (Dom) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 08/03/2027 (Seg) | 08:00 | 08/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 08/03/2027 (Seg) | 10:00 | 08/03/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Divina | 11/03/2027 (Qui) | 08:00 | 11/03/2027 (Qui) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 12/03/2027 (Sex) | 09:00 | 12/03/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 13/03/2027 (Sáb) | 08:00 | 13/03/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 14/03/2027 (Dom) | 08:00 | 14/03/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Divina | 14/03/2027 (Dom) | 08:00 | 14/03/2027 (Dom) | 17:00 |
Oceania Cruises - Insignia | 14/03/2027 (Dom) | 09:00 | 14/03/2027 (Dom) | 18:30 |
MSC - MSC Musica | 15/03/2027 (Seg) | 08:00 | 15/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 15/03/2027 (Seg) | 10:00 | 15/03/2027 (Seg) | 18:00 |
MSC - MSC Musica | 19/03/2027 (Sex) | 08:00 | 19/03/2027 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 19/03/2027 (Sex) | 09:00 | 19/03/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 20/03/2027 (Sáb) | 08:00 | 20/03/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 21/03/2027 (Dom) | 08:00 | 21/03/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 22/03/2027 (Seg) | 08:00 | 22/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 22/03/2027 (Seg) | 10:00 | 22/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 25/03/2027 (Qui) | 08:00 | 25/03/2027 (Qui) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 26/03/2027 (Sex) | 08:00 | 26/03/2027 (Sex) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 26/03/2027 (Sex) | 09:00 | 26/03/2027 (Sex) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 27/03/2027 (Sáb) | 08:00 | 27/03/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 28/03/2027 (Dom) | 08:00 | 28/03/2027 (Dom) | 17:00 |
MSC - MSC Musica | 29/03/2027 (Seg) | 08:00 | 29/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Corazul - Buenavista | 29/03/2027 (Seg) | 10:00 | 29/03/2027 (Seg) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 01/04/2027 (Qui) | 08:00 | 01/04/2027 (Qui) | 16:30 |
MSC - MSC Musica | 01/04/2027 (Qui) | 09:00 | 01/04/2027 (Qui) | 18:00 |
MSC - MSC Virtuosa | 03/04/2027 (Sáb) | 08:00 | 03/04/2027 (Sáb) | 18:00 |
Costa - Costa Diadema | 04/04/2027 (Dom) | 08:00 | 04/04/2027 (Dom) | 16:30 |
Informações extraídas do site www.concais.com.br. Dias e horários podem ser alterados sem aviso prévio. Confirme sempre nas fontes oficiais



Comentários