Temporada de Cruzeiros 2025/2026
- CDL Santos
- 29 de out.
- 5 min de leitura
A temporada de cruzeiros 2025/2026 começou neste domingo (26/10) no Porto de Santos, com a chegada do navio MSC Preziosa ao Terminal de Passageiros do Concais, no maior complexo portuário do Brasil.

Estão previstas 133 escalas e mais de 350 mil embarques em Santos. Serão 14 navios diferentes, sendo oito de longo curso e seis tradicionais.
A temporada que segue até 19 de abril de 2026 deve gerar um impacto econômico de mais de R$ 1,2 bilhão na Baixada Santista.
Um estudo da Clia Brasil com a FGV aponta que o gasto médio por passageiro é de R$ 710 em cidades de escala e R$ 920 nos locais de embarque e desembarque. O setor movimenta comércio, serviços, hotelaria e gastronomia.
Uma excelente oportunidade para o Comércio investir nessa época para atrair turistas.
Como se preparar? Veja algumas dicas:
🗓️ Fique de olho no calendário de chegadas e saídas de navios
Nos dias de desembarque milhares de turistas passam a circular pela cidade, buscando passeios, atrações e compras.
📢 Patrocine suas mídias sociais nas datas próximas das chegadas dos navios
Faça com que esse público saiba da existência do seu negócio. Utilizando segmentações avançadas, é possível atingir este público.
🤝 Busque parcerias com hotéis, pousadas, restaurantes e bares
Faça parcerias com estabelecimentos onde o fluxo de turistas tende a ser grande, oferecendo indicação mútua, descontos e/ou promoções.
👥 Treine sua equipe para receber os turistas
Tenha uma equipe bem treinada para atender ao público que não é da cidade, sugerindo passeios, atrações, sendo cordiais. Ter alguém na equipe que fala outro idioma não é obrigatório, mas altamente recomendado.
Qual o calendário de chegadas e saídas?
Confira abaixo a tabela de chegadas e saídas dos cruzeiros da temporada 2025/2026, contendo a data + dia da semana, navio, horário de chegada, saída e quantidade de passageiros em trânsito (PAX).
Os dias de escala com passageiros em trânsito são os mais importantes para o comércio e turismo, visto que esses passageiros descem e passam o dia conhecendo e gastando no destino, contribuindo desta forna para a economia local.
Legenda:
Passageiros (brasileiros e estrangeiros) em trânsito
Passageiros (somente estrangeiros) em trânsito
DATA | NAVIO | CHEGADA | SAÍDA | PAX |
26/10/2025 - DOM | MSC PREZIOSA | 07:00 | 18:00 | 500 |
29/10/2025 - QUA | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
01/11/2025 - SAB | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
04/11/2025 - TER | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
07/11/2025 - SEX | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
10/11/2025 - SEG | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
14/11/2025 - SEX | MSC PREZIOSA | 08:00 | 15/11 - 18:00 | |
18/11/2025 - TER | MSC PREZIOSA | 07:00 | 18:00 | |
21/11/2025 - SEX | MSC PREZIOSA | 07:00 | 18:00 | |
23/11/2025 - DOM | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | 1800 |
24/11/2025 - SEG | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
25/11/2025 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 17:00 | |
27/11/2025 - QUI | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
28/11/2025 - SEX | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
29/11/2025 - SAB | MSC SEAVIEW | 06:00 | 17:00 | |
30/11/2025 - DOM | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
01/12/2025 - SEG | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SINFONIA | 08:00 | 17:00 | |
04/12/2025 - QUI | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
05/12/2025 - SEX | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
| MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
06/12/2025 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
07/12/2025 - DOM | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
08/12/2025 - SEG | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
| MSC SINFONIA | 08:00 | 17:00 | |
10/12/2025 - QUA | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
11/12/2025 - QUI | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
12/12/2025 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 17:00 | |
13/12/2025 - SAB | COSTA FAVOLOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SEAVIEW | 08:00 | 18:00 | 800 |
14/12/2025 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
15/12/2025 - SEG | MSC SINFONIA | 08:00 | 17:00 | |
16/12/2025 - TER | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
18/12/2025 - QUI | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
19/12/2025 - SEX | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SEAVIEW | 06:00 | 17:00 | 800 |
21/12/2025 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | |
| REGENT SEVEN SEAS SPLENDOR | 07:00 | 16:00 | 450 |
22/12/2025 - SEG | MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
23/12/2025 - TER | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
26/12/2025 - SEX | MSC SEAVIEW | 08:00 | 18:00 | 800 |
28/12/2025 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
29/12/2025 - SEG | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
02/01/2026 - SEX | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
03/01/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 07:00 | 17:00 | 800 |
04/01/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
05/01/2026 - SEG | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
| MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
08/01/2026 - QUI | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
10/01/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
11/01/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
12/01/2026 - SEG | MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
14/01/2026 - QUA | MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
17/01/2026 - SAB | MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | |
| MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
| OCEANIA CRUISES MS MARINA | 09:00 | 19:00 | 750 |
18/01/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
19/01/2026 - SEG | MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
24/01/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
| OCEANIA CRUISES MS MARINA | 07:00 | 17:00 | 750 |
| P&O CRUISES AURORA | 08:00 | 19:00 | 1120 |
25/01/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
26/01/2026 - SEG | MSC SINFONIA | 09:00 | 17:00 | 500 |
27/01/2026 - TER | OCEANIA CRUISES MS VISTA | 07:00 | 18:00 | 750 |
30/01/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
31/01/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
01/02/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
03/02/2026 - TER | AZAMARA QUEST | 08:00 | 18:00 | 555 |
| MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
06/02/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
07/02/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
08/02/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
10/02/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
13/02/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
| PEACE BOAT PACIFIC WORLD | 08:00 | 14/02 - 19:00 | 1300 |
14/02/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
15/02/2026 - DOM | AIDA AIDAMAR | 08:00 | 19:00 | 2000 |
| COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
17/02/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
20/02/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
21/02/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
22/02/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
| REGENT SEVEN SEAS SPLENDOR | 08:00 | 18:00 | 450 |
24/02/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
27/02/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
28/02/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
01/03/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
03/03/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
06/03/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
07/03/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
08/03/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
10/03/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
12/03/2026 - QUI | OCEANIA CRUISES MS MARINA | 09:30 | 19:00 | 750 |
13/03/2026 - SEX | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
14/03/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
15/03/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC ARMONIA | 07:00 | 14:00 | 300 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
17/03/2026 - TER | MSC SINFONIA | 08:00 | 16:00 | |
21/03/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
22/03/2026 - DOM | CELEBRITY CRUISES CELEBRITY EQUINOX | 06:00 | 17:00 | nd |
| COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
28/03/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
29/03/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | 2400 |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 17:00 | 500 |
02/04/2026 - QUI | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
| MSC PREZIOSA | 08:00 | 18:00 | |
04/04/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 17:00 | 800 |
05/04/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
09/04/2026 - QUI | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
11/04/2026 - SAB | MSC SEAVIEW | 08:00 | 18:00 | 800 |
12/04/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
16/04/2026 - QUI | COSTA DIADEMA | 08:00 | 16:30 | |
19/04/2026 - DOM | COSTA DIADEMA | 08:00 | 17:00 |
Baixe o calendário em PDF
Calendário fornecido pela Secretaria de Turismo e Empreendedorismo da Prefeitura de Santos. Os dias e horários dos cruzeiros podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Fique de olho no calendário de chegadas e saídas de navios